


更新時(shí)間:2023-10-08
次數(shù):2409
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):TH2776
常州同惠TH2776電感測量儀
| 產(chǎn)品型號(hào): | TH2776 | ||||||||||||
| 電感測試儀 | |||||||||||||
| 測試參數(shù) | L,R,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||
| 測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測試速度 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||
| 輸出阻抗 | ---- | ||||||||||||
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||
| 平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
| 測量端 | 5端 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監(jiān)視) | ||||||||||||
| 顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
| 比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態(tài)選擇 | ||||||||||||
| 存儲(chǔ)器 | ---- | ||||||||||||
| 接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢:/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。