






更新時(shí)間:2023-07-21
次數(shù):2497
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):TH2817B+ 50Hz-100kHz
| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |

| 測(cè)試參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||
| 顯示器 | 240x64點(diǎn)陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | ||
| 測(cè)試頻率 | TH2817A | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16個(gè)頻點(diǎn) | |
| 測(cè)試電平范圍 | 10mVrms-2. 0Vrms,10mV步進(jìn) | ||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
| 顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
| G,B | 0.00001μS-999.999S | ||
| C | 0.00001pF-999.999mF | ||
| L | 0.00001μH-9.99999kH | ||
| D | 0.00001-9.99999 | ||
| Q | 0.00001-99999.9 | ||
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
| θ(RAD) | -3.14159-3.14159 | ||
| △% | -999.999%-999.999% | ||
| 測(cè)量速度 | 快速:30次/秒, 中速:10次/秒, 慢速:1.5次/秒 | ||
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
| 量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | ||
| 平均次數(shù) | 1-255(TH2816B無) | ||
| 清零功能 | 開路,短路,負(fù)載校正 | ||
| 測(cè)量端 | 5端 | ||
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | ||
| 列表掃描 | 4點(diǎn)頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測(cè)試 | ||
| 比較器功能 | TH2817A | 四檔(三檔合格,一檔不合格)另有一個(gè)附屬檔 | |
| 存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||
| 接口 | TH2817A | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) | |
附件
| 標(biāo)配 | |
| 配件名稱 | 型號(hào) |
| 短路片 | TH26010 |
| 夾具 | TH26048A |
| 帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測(cè)試線 | TH26011CS |
| 選配 | |
| 配件名稱 | 型號(hào) |
| 磁環(huán)夾具 | TH26008A |
| 帶盒貼片測(cè)試線 | TH26009B |
| 帶盒貼片測(cè)試線 | TH26029B |